ENTREGA GARANTIDA
ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL
PARCELAMENTO
EM ATÉ 12X NO CARTÃO
COMPRA FACILITADA
MAIS DE 10 FORMAS DE PAGAMENTO
100% SEGURO
SUA COMPRA PROTEGIDA
ocultar
Exibir Descrição do Produto
São motores trifásicos que atendem aos níveis de rendimento especificados pela Portaria N° 553 da Lei de Eficiência Energética.
Com carcaça de ferro fundido, flexibilidade de forma construtiva, pés maciços e inteiriços e níveis de ruído e temperatura de operação reduzidos, os motores W22 IR2 são perfeitamente adequados para as mais diversas aplicações industriais.
Norma | ABNT NBR 17094 |
---|---|
Frequência | 60 Hz |
Tensão | 220/380/440 V |
Número de polos | 4 |
Grau de proteção | IP55 |
Rotação síncrona | 1800 rpm |
Potência | 7.5 cv |
---|---|
Pés | Com pés |
Flange | Sem |
Forma construtiva | B3D |
Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
Refrigeração | IC411 - TFVE |
Carcaça | 112M |
---|---|
Potência | 5.5 kW (7.5 HP-cv) |
Número de polos | 4 |
Frequência | 60 Hz |
Rotação nominal | 1740 rpm |
Escorregamento | 3.33 % |
Tensão nominal | 220/380/440 V |
Corrente nominal | 20.2/11.7/10.1 A |
Corrente de partida | 127/73.7/63.6 A |
Ip/In | 6.3 |
Corrente a vazio | 11.0/6.35/5.49 A |
---|---|
Conjugado nominal | 3.08 kgfm |
Conjugado de partida | 210 % |
Conjugado máximo | 270 % |
Tempo de rotor bloqueado | 28s (frio) 16s (quente) |
Momento de inércia (J) | 0.0180 kgm² |
Categoria | N |
Classe de isolamento | F |
Fator de serviço | 1.15 |
Elevação de Temperatura | 80 K |
Regime de serviço | S1 |
---|---|
Método de partida | Partida direta |
Temperatura ambiente | -20°C a 40°C |
Altitude | 1000 m |
Grau de proteção | IP55 |
Refrigeração | IC411 - TFVE |
Forma construtiva | B3D |
Sentido de rotação¹ | Ambos |
Nível de Ruído² | 56.0 dB(A) |
Massa aproximada³ | 45.7 kg |
ocultar
Exibir Produtos Similares
ocultar
Exibir Comentários do Produto