ENTREGA GARANTIDA
ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL
PARCELAMENTO
EM ATÉ 12X NO CARTÃO
COMPRA FACILITADA
MAIS DE 10 FORMAS DE PAGAMENTO
100% SEGURO
SUA COMPRA PROTEGIDA
ocultar
Exibir Descrição do Produto
São motores trifásicos que atendem aos níveis de rendimento especificados pela Portaria N° 553 da Lei de Eficiência Energética.
Com carcaça de ferro fundido, flexibilidade de forma construtiva, pés maciços e inteiriços e níveis de ruído e temperatura de operação reduzidos, os motores W22 IR2 são perfeitamente adequados para as mais diversas aplicações industriais.
Norma | ABNT NBR 17094 |
---|---|
Frequência | 60 Hz |
Tensão | 220/380 V |
Número de polos | 4 |
Grau de proteção | IP55 |
Rotação síncrona | 1800 rpm |
Potência | 5 cv |
---|---|
Pés | Com pés |
Flange | Sem |
Forma construtiva | B3D |
Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
Refrigeração | IC411 - TFVE |
Carcaça | 100L |
---|---|
Potência | 3.7 kW (5 HP-cv) |
Número de polos | 4 |
Frequência | 60 Hz |
Rotação nominal | 1725 rpm |
Escorregamento | 4.17 % |
Tensão nominal | 220/380 V |
Corrente nominal | 14.1/8.19 A |
Corrente de partida | 113/65.5 A |
Ip/In | 8.0 |
Corrente a vazio | 7.95/4.60 A |
---|---|
Conjugado nominal | 2.09 kgfm |
Conjugado de partida | 300 % |
Conjugado máximo | 360 % |
Tempo de rotor bloqueado | 19s (frio) 11s (quente) |
Momento de inércia (J) | 0.0097 kgm² |
Categoria | N |
Classe de isolamento | F |
Fator de serviço | 1.15 |
Elevação de Temperatura | 80 K |
Regime de serviço | S1 |
---|---|
Método de partida | Partida direta |
Temperatura ambiente | -20°C a 40°C |
Altitude | 1000 m |
Grau de proteção | IP55 |
Refrigeração | IC411 - TFVE |
Forma construtiva | B3D |
Sentido de rotação¹ | Ambos |
Nível de Ruído² | 54.0 dB(A) |
Massa aproximada³ | 33.6 kg |
ocultar
Exibir Produtos Similares
ocultar
Exibir Comentários do Produto